Teknik Bilgiler


YÜK İNDEKSİ TABLOSU
YÜK İNDEXİ KG YÜK İNDEXİ KG YÜK İNDEXİ KG YÜK İNDEXİ KG YÜK İNDEXİ KG YÜK İNDEXİ KG
80 450 102 850 124 1600 146 3000 168 5600 190 10600
81 462 103 875 125 1650 147 3075 169 5800 191 10900
82 475 104 900 126 1700 148 3150 170 6000 192 11200
83 487 105 925 127 1750 149 3250 171 6150 193 11500
84 500 106 950 128 1800 150 3350 172 6300 194 11800
85 515 107 975 129 1850 151 3450 173 6500 195 12150
86 530 108 1000 130 1900 152 3550 174 6700 196 12500
87 545 109 1030 131 1950 153 3650 175 6900 197 12850
88 560 110 1060 132 2000 154 3750 176 7100 198 13200
89 580 111 1090 133 2060 155 3875 177 7300 199 13600
90 600 112 1120 134 2120 156 4000 178 7500 200 14000
91 615 113 1150 135 2180 157 4125 179 7750 201 14500
92 630 114 1180 136 2240 158 4250 180 8000 202 15000
93 650 115 1215 137 2300 159 4375 181 8250 203 15500
94 670 116 1250 138 2360 160 4500 182 8500 204 16000
95 690 117 1285 139 2430 161 4625 183 8750 205 16500
96 710 118 1320 140 2500 162 4750 184 9000 206 17000
97 730 119 1360 141 2575 163 4875 185 9250 207 17500
98 750 120 1400 142 2650 164 5000 186 9500 208 18000
99 775 121 1450 143 2725 165 5150 187 9750 209 18500
100 800 122 1500 144 2800 166 5300 188 10000 210 19000
101 825 123 1550 145 2900 167 5450 189 10300 211 19500

HIZ İNDEKSİ TABLOSU

HIZ SEMBOLÜ A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B D E F G J K
HIZ (km/s) 10 15 20 25 30 35 40 50 65 70 80 90 100 110

BASINÇ TABLOSU
BAR 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5
P.S.I. 15 22 29 36 44 51 58 65 73 80
BAR 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
P.S.I. 87 94 102 109 116 123 131 138 145 152

İNÇ - MM ÇEVRİM TABLOSU
1 milimetre(mm) = 0,3937"
1 inç(") =25,4mm = 0,0254m